Senin, 13 Juni 2016

13 June 2015

 Standard Account Partner ( $1384 ) at 13 June 2016 :
1. LucidLucid : $267.5 (19.328%)
2. Anto : $182.36 (13.176%)
3. Efri : $182.36 (13.176%)
4. Henri : $182.36 (13.176%)
5. Didiek : $182.36 (13.176%)
6. Juan : $182.36 (13.176%)
7. Piotr : $207.5 (14.792%)

Profit at Tickmill acc on 13 June 2015 : 1509.47 - 1384 = $125.47

 Standard Account Partner ( $1509.47 ) at 13 June 2016 :
1. LucidLucid : $267.5 + ($125.47 x 19.328%) = $291.75
2. Anto : $182.36 + ($125.47 x 13.176%) = $198.89
3. Efri : $182.36 + ($125.47 x 13.176%) = $198.89
4. Henri : $182.36 + ($125.47 x 13.176%) = $198.89
5. Didiek : $182.36 + ($125.47 x 13.176%) = $198.89
6. Juan : $182.36 + ($125.47 x 13.176%) = $198.89
7. Piotr : $207.5 + ($125.47 x 14.792%) = $223.27

Added Balance Partner ( $200 ) at 13 June 2016 :
1. Hendri : $200

  Standard Account Partner ( $1709.47 ) at 13 June 2016 :
1. Henri : $398.89 (23.333%)
2. LucidLucid : $291.75 (17.067%)
3. Piotr : $223.27 (13.064%)
4. Anto : $198.89 (11.634%)
5. Efri : $198.89 (11.634%)
6. Didiek : $198.89 (11.634%)
7. Juan : $198.89 (11.634%)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar